Statystyki Serwera Discord

Dodaj Bota na Swój Serwer
Wszystkie Serwery

Ogólne Statystyki (Wszystkie Serwery)

Całkowita Liczba Wiadomości: 39382

Całkowita Liczba Słów: 160273

Całkowita Liczba Przekleństw: 3056

Całkowita Liczba Reakcji: 1063

Wiadomości Usunięte: 924

Wiadomości Edytowane: 357

Całkowity Czas Streamowania: 4235g 29m 10s

Całkowity Czas Voice Chat: 15651g 44m 20s

Top 10 Piszących

UżytkownikWiadomości
̶R̶̶e̶̶l̶ Work Machine 15360
Przedstawiciel pracuj.pl 6554
doman991 4424
Bylicu 4260
Workson67 2912
Jobless 2698
bezrobotna kurwa 1303
重 Pracez13 労働 955
Pracujący Donk666 662
Filip K 130

Top 10 Streamerów

UżytkownikCzas
doman991 1310g 1m 38s
Workson67 824g 9m 59s
Przedstawiciel pracuj.pl 665g 47m 24s
Bylicu 532g 35m 51s
bezrobotna kurwa 206g 51m 50s
̶R̶̶e̶̶l̶ Work Machine 183g 7m 36s
重 Pracez13 労働 138g 27m 32s
Pracujący Donk666 110g 4m 54s
Jobless 91g 40m 6s
Filip K 50g 18m 4s

Top 10 Użytkowników Voice Chat

UżytkownikCzas
Workson67 3461g 39m 44s
bezrobotna kurwa 3178g 27m 10s
doman991 2158g 12m 53s
Bylicu 2040g 58m 19s
Przedstawiciel pracuj.pl 1597g 5m 20s
重 Pracez13 労働 1034g 45m 37s
Pracujący Donk666 722g 28m 0s
Jobless 547g 37m 39s
̶R̶̶e̶̶l̶ Work Machine 294g 51m 12s
Filip K 131g 3m 1s

Top 10 Gier (Wszech Czasów)

GraSesjeCzas Gry
Counter-Strike 2 3992 3351g 58m 54s
League of Legends 9948 3153g 56m 30s
Path of Exile 1296 1585g 11m 44s
Path of Exile 2 1061 1570g 47m 54s
Roblox 1353 1407g 5m 55s
Metin2 592 1202g 23m 40s
WARDOGS 599 954g 54m 13s
Rust 525 858g 17m 15s
IdleOn 3816 783g 14m 21s
ARC Raiders 496 747g 11m 34s

Top 10 Gier (Ostatni Tydzień)

GraSesjeCzas Gry
Path of Exile 147 108g 41m 43s
ROB RUN 39 78g 10m 35s
Astra2 18 64g 20m 50s
WARDOGS 32 56g 11m 22s
League of Legends 129 54g 25m 27s
BetterBLOX 90 40g 18m 44s
ROBLOX 116 27g 9m 24s
Counter-Strike 2 16 23g 0m 20s
Fortnite 30 17g 0m 52s
No Man's Sky 9 15g 40m 15s

Top 10 Gier (Ostatni Miesiąc)

GraSesjeCzas Gry
WARDOGS 168 306g 59m 6s
League of Legends 668 239g 8m 56s
Path of Exile 166 163g 19m 10s
World of Warcraft: Forever 333 149g 17m 40s
AION 2 135 137g 41m 22s
Astra2 43 136g 6m 52s
Counter-Strike 2 89 130g 15m 9s
ROB RUN 72 111g 28m 34s
BetterBLOX 228 104g 44m 8s
Beavium 66 102g 36m 27s

Top 10 Graczy (Wszech Czasów)

UżytkownikSesjeCzas Gry
Workson67 3152 4467g 59m 47s
Bylicu 14562 3653g 13m 13s
kret 2818 3450g 42m 54s
doman991 5320 2863g 43m 58s
Przedstawiciel pracuj.pl 2016 2529g 6m 10s
xMiko 3190 2462g 0m 53s
ArchY 1797 1926g 15m 17s
Giero 1500 1643g 13m 53s
xGofer 1213 1235g 7m 49s
Jobless 1380 981g 47m 8s

Top 10 Graczy (Ostatni Tydzień)

UżytkownikSesjeCzas Gry
Jobless 272 99g 23m 5s
xGofer 30 77g 44m 24s
kubol 193 53g 31m 23s
xMiko 46 53g 2m 51s
Rey4322 28 43g 29m 42s
klikbait 55 40g 53m 25s
Matkojebca 70 30g 23m 36s
Workson67 8 26g 46m 51s
Kubulina 13 26g 43m 39s
ArchY 50 26g 34m 15s

Top 10 Graczy (Ostatni Miesiąc)

UżytkownikSesjeCzas Gry
Jobless 934 355g 12m 19s
Rey4322 603 232g 55m 41s
xGofer 119 209g 8m 13s
xMiko 150 162g 51m 18s
kubol 486 158g 41m 57s
ArchY 165 148g 26m 11s
klikbait 151 143g 19m 28s
Workson67 50 133g 32m 58s
Matkojebca 323 133g 16m 30s
oskarexxx 395 121g 42m 36s